Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 112,000, bajando un 0.72% en 24 horas, con soporte en 111,000 y resistencia en 113,900. ETH estaba en 4.095 dólares, un 1,37% menos en 24 horas, con soporte en 4.075 y resistencia en 4.207. LAS GANANCIAS DE LAS ALTCOINS AUMENTARON UN 222%, LOS PAPARAZZI SUBIERON UN 138% Y CCD SUBIÓ UN 31%. El Índice de Miedo a la Avaricia se encuentra en un estado de "miedo". Se recomienda asignar de forma conservadora, la mitad de BTC y la mitad de ETH, y prestar atención a las políticas regulatorias y las tendencias institucionales. A corto plazo, es principalmente volátil, y a medio plazo, sigue siendo cautelosamente optimista. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001188 | +5.10% | €15.21K | €165.92K | OperarDetalles | ||
€0.0001036 | -1.12% | €15.78K | €165.80K | OperarDetalles | ||
€0.001799 | +1.97% | €16.22K | €163.68K | OperarDetalles | ||
€0.0004154 | +0.04% | €25.28K | €162.52K | OperarDetalles | ||
€0.0301 | +0.36% | €14.83K | €161.15K | OperarDetalles | ||
€0.004521 | +9.09% | €15.06K | €161.05K | OperarDetalles | ||
€0.0003726 | +0.02% | €14.59K | €159.79K | OperarDetalles | ||
€0.0001588 | -3.36% | €16.85K | €158.83K | OperarDetalles | ||
€0.001078 | -1.47% | €20.18K | €157.79K | OperarDetalles | ||
€0.0002227 | +1.82% | €19.06K | €157.33K | OperarDetalles | ||
€0.0006618 | -0.54% | €14.76K | €156.28K | OperarDetalles | ||
€0.003067 | +0.5% | €14.09K | €156.26K | OperarDetalles | ||
€0.007425 | -2.07% | €15.44K | €155.94K | OperarDetalles | ||
€0.002188 | -0.57% | €36.85K | €155.35K | OperarDetalles | ||
€0.0003313 | +0.36% | €31.44K | €154.76K | OperarDetalles | ||
€0.3927 | +1.44% | €14.67K | €153.85K | OperarDetalles | ||
€0.0001529 | -17.40% | €15.01K | €152.97K | OperarDetalles | ||
€0.002528 | -0.9% | €58.54K | €151.68K | OperarDetalles | ||
€0.001761 | +0.82% | €18.30K | €151.52K | OperarDetalles | ||
€0.0009139 | +6.62% | €14.59K | €150.79K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%