Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 112,000, un 0.41% más, con soporte de 110,000 y resistencia de 113,000. ETH estaba en 4190 dólares, un 0,62% menos, con soporte en 4100 y resistencia en 4300. Las altcoins AIBOT, APTR y LA subieron un 28%, 23% y 20% respectivamente. El Índice de Miedo a la Corrupción se encuentra en el rango de "miedo" con 44 puntos. Se recomienda centrarse en BTC y ETH, diversificar la asignación, controlar las posiciones y prestar atención a las políticas regulatorias y las tendencias institucionales. Ajuste del shock del mercado a corto plazo, siga siendo cauteloso. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002223 | +1.95% | €15.59K | €88.21K | OperarDetalles | ||
€0.0008471 | -0.63% | €55.74K | €87.82K | OperarDetalles | ||
€0.008479 | +0.03% | €4.34K | €87.65K | OperarDetalles | ||
€0.0002631 | +0.03% | €14.95K | €87.49K | OperarDetalles | ||
€0.00008724 | -10.38% | €53.84K | €87.24K | OperarDetalles | ||
€0.00008718 | +8.72% | €12.63K | €87.18K | OperarDetalles | ||
€0.00003417 | -10.01% | €14.58K | €87.12K | OperarDetalles | ||
€0.0001405 | +1.28% | €14.91K | €86.24K | OperarDetalles | ||
€0.00119 | -1.40% | €42.87K | €86.08K | OperarDetalles | ||
€0.00157 | +1.53% | €12.49K | €85.71K | OperarDetalles | ||
€0.001818 | +2.38% | €15.16K | €84.72K | OperarDetalles | ||
€0.0179 | +1.18% | €14.49K | €84.68K | OperarDetalles | ||
€0.0003469 | -13.77% | €13.76K | €83.25K | OperarDetalles | ||
€0.00009161 | -9.04% | €14.94K | €83.20K | OperarDetalles | ||
€0.000017 | +7.21% | €14.92K | €82.96K | OperarDetalles | ||
€0.00003012 | +4.46% | €15.66K | €82.69K | OperarDetalles | ||
€0.00384 | +4.15% | €15.96K | €81.93K | OperarDetalles | ||
€0.000000001716 | +0.14% | €14.30K | €80.96K | OperarDetalles | ||
€0.000555 | +1.44% | €15.44K | €80.86K | OperarDetalles | ||
€0.001744 | +0.34% | €24.63K | €80.68K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%