Top des actifs Écosystème Arbitrum par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Arbitrum principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Arbitrum coins est de €2.77B, soit une variation de -0.57% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Arbitrum coins est de €6.85M, avec une variation de -0.56% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 504 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Arbitrum coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000263 | -- | €0.1345 | €185.27K | Détails | ||
€0.007673 | +0.00000015% | €3.56 | €182.24K | Détails | ||
€0.0007058 | -- | €960.43 | €169.62K | Détails | ||
€0.0002073 | -0.034% | €61.80 | €169.06K | Détails | ||
€0.03658 | -- | €304.32 | €165.69K | Détails | ||
€1.00 | -0.0069% | €3.60K | €158.26K | Détails | ||
€0.000731 | -1.08% | €15.03 | €151.17K | Détails | ||
€0.003063 | -9.11% | €3.09 | €150.19K | Détails | ||
€0.0002574 | +0.0074% | €2.54 | €146.37K | Détails | ||
€0.1089 | -- | €42.30 | €139.27K | Détails | ||
€2.27 | +0.56% | €1.71 | €134.57K | Détails | ||
€0.000000001423 | +10.35% | €24.58 | €133.81K | Détails | ||
€0.1249 | -9.33% | €51.74K | €128.14K | Détails | ||
€0.04343 | +1.15% | €293.22 | €124.33K | Détails | ||
€0.007165 | -51.16% | €12.68K | €119.31K | Détails | ||
€54.63 | +0.19% | €7.75K | €115.54K | Détails | ||
€0.0006347 | +1.59% | €3.17 | €108.81K | Détails | ||
€0.000004576 | -1.74% | €270.52 | €106.34K | Détails | ||
€0.0001097 | -0.11% | €12.10 | €99.54K | Détails | ||
€0.05613 | -- | -- | €96.33K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%
Analyse : Powell rend les données US Non-farm Payrolls (NFP) de cette semaine particulièrement importantes, si les données du marché du travail sont inférieures aux attentes, cela augmentera considérablement les attentes de baisse des taux.Banque OCBC : Si les données non agricoles sont fortement révisées à la baisse, cela pourrait exercer une pression sur le dollar.