Top des actifs Écosystème Solana par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Solana principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Solana coins est de €384.67M, soit une variation de -4.66% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Solana coins est de €7.1M, avec une variation de -0.21% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 1485 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Solana coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00001227 | +0.54% | €7.95 | €12.27K | Détails | ||
€0.00004897 | +0.54% | €1.04 | €12.22K | Détails | ||
€0.0000122 | -0.00084% | €56.67 | €12.20K | Détails | ||
€0.00001201 | -- | €28.98 | €11.86K | Détails | ||
€0.00001183 | -- | €2.81 | €11.83K | Détails | ||
€0.00001183 | -- | €95.45 | €11.82K | Détails | ||
€0.00001181 | +0.0001% | €369.02 | €11.81K | Détails | ||
€0.0000118 | +3.35% | €61.39 | €11.80K | Détails | ||
€0.00001189 | +0.077% | €2.41 | €11.77K | Détails | ||
€0.00001181 | -0.29% | €1.43 | €11.75K | Détails | ||
€0.00001175 | +0.61% | €1.04 | €11.75K | Détails | ||
€0.00001176 | -- | €6.82 | €11.74K | Détails | ||
€0.00000001157 | +4.14% | €208.67 | €11.57K | Détails | ||
€0.00001148 | +0.000025% | €3.93 | €11.48K | Détails | ||
€0.00001164 | -0.42% | €233.16 | €11.29K | Détails | ||
€0.00001186 | -0.27% | €5.18 | €11.27K | Détails | ||
€0.0000111 | -0.19% | €11.10 | €11.10K | Détails | ||
€0.000011 | +0.16% | €15.50 | €11.00K | Détails | ||
€0.00001365 | +1.06% | €50.08 | €10.92K | Détails | ||
€0.00001091 | -0.49% | €31.55 | €10.91K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
43 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
UXLINK a chuté de près de 65 % en une nuit, il existe actuellement un écart de prix de plus de 15 % entre le contrat à terme et le prix au comptant.Le portefeuille suspect de la société ENA StablecoinX a retiré et accumulé 73,56 millions d'ENA de la plateforme d'échange au cours de la dernière semaine.