Top des actifs ZkSync Eco par capitalisation boursière
Liste des ZkSync Eco principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des ZkSync Eco coins est de €71.05B, soit une variation de +0.38% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des ZkSync Eco coins est de €454.66M, avec une variation de +0.27% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 59 cryptomonnaies dans la liste des ZkSync Eco coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00006058 | +0.38% | €1.21 | €12.11K | Détails | ||
€0.0001515 | -- | €40.16 | €3.78K | Détails | ||
€0.00001429 | +0.067% | €1.80 | €7.14K | Détails | ||
€0.000000065 | +1.97% | €0.9195 | €86.90K | Détails | ||
€0.1594 | +0.036% | €26.74K | €15.94M | Détails | ||
€0.0008278 | -- | €4.03 | €4.13K | Détails | ||
€0.00008602 | -0.049% | €2.46 | -- | Détails | ||
€0.1407 | +0.026% | €1.53 | €25.33K | Détails | ||
€0.0000000005428 | -- | €2.91K | €54.28K | Détails | ||
€0.8582 | -0.5% | €3.71M | -- | Détails | ||
€0.000000002191 | +0.15% | €14.46 | €17.52K | Détails | ||
€0.000002309 | -- | €24.17 | €2.30K | Détails | ||
€0.06192 | +1.40% | €57.99K | €928.94K | Détails | ||
€0.0000001091 | -- | €154.68 | €1.09K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.7618 | +0.000000000000012% | €1.82 | €14.47K | Détails | ||
€0.0005451 | +0.081% | €10.32 | -- | Détails | ||
€0.002202 | +0.019% | €3.47 | €880.82K | Détails | ||
€0.008264 | -0.18% | €1.94 | €0.8461 | Détails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%
Le rapport sur l'emploi non agricole confirme le ralentissement du marché du travail, jetant les bases d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (FED) ce mois-ci.Les contrats à terme sur les taux d'intérêt à court terme aux États-Unis ont augmenté après la publication des données sur l'emploi, les traders misant sur une baisse supplémentaire des taux d'intérêt par La Réserve fédérale (FED).