Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance de base du marché au sens large : Le BTC a été rapporté à 114 800 $, en hausse de 0,39 % en 24 heures, avec un support de 111 000 $ et une résistance de 115 000 $. L’ETH était à 4 226 $, en hausse de 0,25 % en 24 heures, avec un support à 4 080 $ et une résistance à 4 300 $. L’altcoin ANI a grimpé en flèche de 98,43 % et $M de 27,23 %. L’indice de peur de la corruption est de 50 et le sentiment du marché est neutre. Il est recommandé de se concentrer sur le BTC et l’ETH, de contrôler les positions à court terme et de prêter attention aux politiques réglementaires et aux tendances institutionnelles. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-Seed | Security Solutions | -- | €2.13M | 2024-04-03 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Layer2 | -- | €2.55M | 2024-04-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | AI Agent AI | -- | €2.55M | 2024-04-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Modular | -- | -- | 2024-04-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed Plus | Infra Layer2 | -- | €1.44M | 2024-04-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | €17.04M | 2024-04-03 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming | -- | €4.68M | 2024-04-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2024-04-03 | ![]() |
![]() | Seed | Infra AI | -- | €6.39M | 2024-04-02 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Social | -- | -- | 2024-04-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending Ordinals | -- | -- | 2024-04-02 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Derivatives | -- | €2.55M | 2024-04-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Cross-Chain Communication | €85.24M | €6.81M | 2024-04-02 | ![]() ![]() |
![]() | Seed Plus | DeFi LSD | -- | €298.36K | 2024-04-02 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT NFT solutions | -- | €3.66M | 2024-04-02 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | FHE Infra AI Agent Payment +2 | -- | -- | 2024-04-02 | ![]() ![]() |
![]() | Private | DeFi Infra Layer1 DEX +1 | €68.19M | €4.26M | 2024-04-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 IOT DePIN | -- | €42.62M | 2024-04-02 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Security Solutions | -- | €4.26M | 2024-04-01 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Social | €6.81M | -- | 2024-04-01 | ![]() |
Indice de peur et de cupidité
49 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%