Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance de base du marché au sens large : Le BTC a été signalé à 114 500 $, en hausse de 0,05 % en 24 heures, avec un support de 111 000 $ et une résistance de 115 000 $. L’ETH était à 4 163 $, en légère baisse de 0,93 % en 24 heures, avec un support à 4 080 $ et une résistance à 4 300 $. L’altcoin SQD a grimpé en flèche de 55,43 % et $BLESS a augmenté de 43,23 %. L’indice de peur de la corruption est de 42 et le sentiment du marché est neutre. Il est recommandé de se concentrer sur le BTC et l’ETH, de contrôler les positions à court terme et de prêter attention aux politiques réglementaires et aux tendances institutionnelles. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | Infra Cloud Computing | -- | €11.07M | 2024-03-26 | ![]() O |
![]() | -- | -- | -- | €1.27M | 2024-03-26 | ![]() |
![]() | -- | Infra Gaming Solutions | -- | -- | 2024-03-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2024-03-25 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2024-03-25 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 Derivatives Perp | -- | €8.51M | 2024-03-25 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | -- | 2024-03-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Derivatives Perp | -- | -- | 2024-03-25 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €4.25M | 2024-03-25 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Layer1 Modular AI | €851.74M | €29.81M | 2024-03-25 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Layer1 | -- | €2.55M | 2024-03-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Gaming platform | -- | €5.11M | 2024-03-25 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | BRC-20 Tools Ordinals | -- | €2.55M | 2024-03-25 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Gaming Studio | -- | €25.55M | 2024-03-25 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi DEX Fixed Interest Rate Lending | €283.91M | €8.51M | 2024-03-25 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Gaming | -- | €10.22M | 2024-03-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2024-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | €170.34M | -- | 2024-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi LSD | -- | -- | 2024-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra DePIN Cloud Computing | -- | -- | 2024-03-24 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
49 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%