Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance de base du marché au sens large : le BTC était à 118 900 $, en hausse de 0,26 %, avec un support de 114 000 $ et une résistance de 119 400 $. L’ETH a légèrement augmenté de 0,81 % à 4 383 $, avec un support à 4 123 $ et une résistance à 4 399 $. ALTCOINS WATER, FARTCOIN5L ET WELL3 ONT BONDI RESPECTIVEMENT DE 49 %, 48 % ET 44 %. L’indice de peur de la corruption est de 64 points, ce qui se situe dans la fourchette de la cupidité. Il est recommandé d’allouer 60 % de BTC et 40 % d’ETH, d’ouvrir des positions par lots et de définir des stop loss. Prêtez attention aux politiques réglementaires de la SEC et aux tendances en matière d’investissement institutionnel, et attendez-vous à ce que le marché augmente modestement. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | DeFi Derivatives | -- | -- | 2024-01-28 | ![]() |
![]() | IDO | Infra Intent | -- | €1.70M | 2024-01-27 | -- |
![]() | -- | Gaming | -- | €1.27M | 2024-01-25 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra RWA Cloud Computing AI | -- | -- | 2024-01-25 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming | -- | €1.14M | 2024-01-25 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | AI | -- | €1.36M | 2024-01-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2024-01-25 | ![]() |
![]() | -- | -- | -- | €8.51M | 2024-01-24 | -- |
![]() | M&A | Payment | -- | -- | 2024-01-24 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 | -- | -- | 2024-01-24 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi DEX Bitcoin Ecosystem | -- | €1.10M | 2024-01-24 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Tools | -- | €3.83M | 2024-01-24 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra zk | -- | €17.03M | 2024-01-24 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer2 | €127.77M | €3.98M | 2024-01-24 | -- |
![]() | Strategic | Infra DePIN Cloud Computing | €851.85M | -- | 2024-01-24 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform | -- | €4.42M | 2024-01-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | BRC-20 Social Metaverse | -- | €511.11K | 2024-01-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Custody | -- | -- | 2024-01-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | RWA Digital Securities | -- | €8.51M | 2024-01-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending | -- | €1.27M | 2024-01-23 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%