Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance de base du marché au sens large : le BTC a été signalé à 113 000 $, en légère hausse de 0,36 % en 24 heures, et les investissements institutionnels se sont poursuivis. L’ETH était à 4 205 $, en hausse de 0,14 % en 24 heures, et le volume des transactions au comptant a atteint un nouveau sommet. Les altcoins G7, GPT et ORO ont bondi respectivement de 77 %, 52 % et 49 %. L’indice de phobie de la cupidité de 43 points indique un sentiment de marché prudent. Il est recommandé que le ratio d’allocation de BTC et d’ETH soit de 6:4, et de faire attention aux niveaux de support de 110 000 et 4 200 dollars américains à court terme. À moyen terme, nous restons prudemment optimistes et suivons de près les politiques réglementaires et les tendances des investissements institutionnels. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | Digital Authenticity Infra Wallet Dev Platform | -- | -- | 2025-06-10 | ![]() |
![]() | Series A | Marketing Solutions | -- | €9.34M | 2025-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Stablecoin Issuer On/Off Ramp Gateway Compliance Solutions | -- | €18.68M | 2025-06-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming Studio | -- | €2.97M | 2025-06-09 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi | -- | -- | 2025-06-09 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi DEX | -- | €2.54M | 2025-06-09 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Social NFT RWA | -- | -- | 2025-06-09 | ![]() |
![]() | Series B | Security Solutions | -- | €33.96M | 2025-06-09 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | AIGC Gaming Solutions AI | -- | -- | 2025-06-08 | -- |
![]() | -- | Infra On-Chain Notification Dev Platform | -- | €2.80M | 2025-06-08 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra | -- | €25.47M | 2025-06-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €3.39M | 2025-06-06 | ![]() |
![]() | -- | Insurance | -- | €2.88M | 2025-06-05 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Security Solutions | -- | €3.86M | 2025-06-05 | ![]() |
![]() | Strategic | Payment | -- | -- | 2025-06-04 | ![]() |
![]() | Strategic | Cloud Computing Power | -- | €3.39M | 2025-06-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi AI Agent AI | €25.47M | €2.54M | 2025-06-04 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi DEX On-Chain Financing Solutions Multisig Solution | €84.91M | -- | 2025-06-04 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Compliance Solutions | -- | -- | 2025-06-04 | ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet Hardware wallet | -- | -- | 2025-06-04 | ![]() |
Indice de peur et de cupidité
43 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%