Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance de base du marché plus large : Le BTC a été rapporté à 114 600 $, en baisse de 0,58 % en 24h, avec un support de 112 000 et une résistance de 115 000. L’ETH est à 4 336 $, en baisse de 2,45 % en 24 heures, avec un support à 4 200 et une résistance à 4 350. L’altcoin TITAN a augmenté de 31,67 %, ME de 18,57 % et DOGE5S de 17,88 %. L’indice de peur de la corruption est de 49 neutre. Il est recommandé de se concentrer sur le BTC et l’ETH, de maintenir une position de 10 à 15 % à court terme et de prêter attention aux politiques réglementaires et aux tendances institutionnelles. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company CeFi | -- | €1.40B | 2025-09-10 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | MEME | -- | -- | 2025-09-10 | ![]() |
![]() | Public Sale | Infra Layer1 AIGC AI | -- | €3.40M | 2025-09-09 | -- |
![]() | Pre-Seed | DeFi Institutional DeFi | -- | €1.27M | 2025-09-08 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi DEX | -- | -- | 2025-09-08 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 MEME | -- | -- | 2025-09-08 | ![]() |
![]() | M&A | DeFi | -- | -- | 2025-09-08 | ![]() |
![]() | Private | CeFi CEX | -- | €42.59M | 2025-09-08 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €22.57M | 2025-09-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Wallet Crypto Card | -- | -- | 2025-09-07 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | €2.55M | 2025-09-06 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury | -- | €451.53M | 2025-09-05 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Loyalty Platform | -- | -- | 2025-09-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | RWA Environmental Solutions | -- | €6.07M | 2025-09-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed Plus | DeFi Lending | €29.81M | €2.98M | 2025-09-04 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools | -- | -- | 2025-09-04 | ![]() |
![]() | M&A | CeFi Market Makers | -- | -- | 2025-09-03 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi AI Agent AI | -- | €1.70M | 2025-09-03 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Marketing Solutions AI | -- | -- | 2025-09-03 | ![]() |
![]() | M&A | DeFi Lending Credit Lending | -- | -- | 2025-09-03 | ![]() |
Indice de peur et de cupidité
45 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.11%51.89%