Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance de base du marché au sens large : Le BTC a été signalé à 112 000 $, en baisse de 0,72 % en 24 heures, avec un support à 111 000 et une résistance à 113 900. L’ETH était à 4 095 $, en baisse de 1,37 % en 24 heures, avec un support à 4 075 et une résistance à 4 207. LE GAIN DE L’ALTCOIN A BONDI DE 222 %, CELUI DES PAPARAZZI DE 138 % ET CELUI DU CCD DE 31 %. L’indice de peur de la cupidité est dans un état de « peur ». Il est recommandé d’allouer de manière conservatrice, la moitié du BTC et l’autre moitié de l’ETH, et de prêter attention aux politiques réglementaires et aux tendances institutionnelles. À court terme, il est principalement volatil, et à moyen terme, il reste prudemment optimiste. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series B | Infra Payment | -- | €69.72M | 2025-03-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Derivatives Perp | -- | €4.25M | 2025-03-10 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | Infra Bridge Cross-Chain Communication Interoperability | -- | €25.50M | 2025-03-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Ball Games | -- | €4.02M | 2025-03-09 | X |
![]() | -- | DeFi Derivatives DOV | -- | -- | 2025-03-09 | ![]() |
![]() | M&A | Gaming platform Game Development | -- | -- | 2025-03-06 | ![]() |
![]() | Series A | DeFi Institutional DeFi | -- | €8.50M | 2025-03-06 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Layer1 zk Privacy | -- | -- | 2025-03-06 | ![]() |
![]() | M&A | Infra DePIN Cloud Computing AI | -- | -- | 2025-03-05 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra AI Agent AI | -- | €1.95M | 2025-03-05 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | -- | €12.75M | 2025-03-05 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Payment | -- | €510.19K | 2025-03-05 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi LSD | -- | -- | 2025-03-05 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Privacy | -- | €5.95M | 2025-03-05 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CeDeFi | -- | €367.19K | 2025-03-04 | ![]() @ |
![]() | -- | Infra DePIN | €340.12M | €23.80M | 2025-03-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | AI Agent DePIN Gaming Solutions AI | -- | €2.55M | 2025-03-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €73.97M | 2025-03-03 | E |
![]() | Series A | DeFi LSD | -- | €11.90M | 2025-03-03 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | DeFi Derivatives | -- | €2.55M | 2025-03-03 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%