Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance de base du marché au sens large : Le BTC a été rapporté à 114 800 $, en hausse de 0,39 % en 24 heures, avec un support de 111 000 $ et une résistance de 115 000 $. L’ETH était à 4 226 $, en hausse de 0,25 % en 24 heures, avec un support à 4 080 $ et une résistance à 4 300 $. L’altcoin ANI a grimpé en flèche de 98,43 % et $M de 27,23 %. L’indice de peur de la corruption est de 50 et le sentiment du marché est neutre. Il est recommandé de se concentrer sur le BTC et l’ETH, de contrôler les positions à court terme et de prêter attention aux politiques réglementaires et aux tendances institutionnelles. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | DeFi NFT NFTFi Lending | -- | €4.77M | 2021-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | €3.83B | €375.08M | 2021-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Asset Management | -- | €11.93M | 2021-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Storage Network | -- | €6.81M | 2021-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | -- | 2021-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | IDO | Gaming | -- | €213.11K | 2021-05-27 | -- |
![]() | Series B | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2021-05-26 | 深 复 |
![]() | M&A | Technology Solutions | -- | -- | 2021-05-26 | ![]() |
![]() | Seed | Gaming | -- | €1.70M | 2021-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | -- | -- | €4.26M | 2021-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Solutions | -- | €34.09M | 2021-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | Series B1 | CeFi CEX | -- | €9.01M | 2021-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €11.08M | 2021-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | SocialFi | -- | €1.10M | 2021-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | -- | €4.51M | 2021-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT NFT marketplace | -- | €1.91M | 2021-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi RWA | -- | €1.02M | 2021-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | Financing after Listed | DeFi DEX | -- | €20.67M | 2021-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | -- | 2021-05-25 | ![]() |
![]() | -- | NFT | -- | -- | 2021-05-25 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
49 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%