Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance de base du marché au sens large : Le BTC a été rapporté à 114 800 $, en hausse de 0,39 % en 24 heures, avec un support de 111 000 $ et une résistance de 115 000 $. L’ETH était à 4 226 $, en hausse de 0,25 % en 24 heures, avec un support à 4 080 $ et une résistance à 4 300 $. L’altcoin ANI a grimpé en flèche de 98,43 % et $M de 27,23 %. L’indice de peur de la corruption est de 50 et le sentiment du marché est neutre. Il est recommandé de se concentrer sur le BTC et l’ETH, de contrôler les positions à court terme et de prêter attention aux politiques réglementaires et aux tendances institutionnelles. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Private | NFT NFT solutions | €68.19M | -- | 2021-05-16 | ![]() ![]() |
![]() | Private | NFT NFT marketplace Creator Economy | -- | €3.19M | 2021-05-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Tools Data & Analysis DEX Aggregator +2 | -- | €12.78M | 2021-05-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT NFT solutions | -- | €3.66M | 2021-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Layer2 Crypto Mixers Privacy | -- | €1.27M | 2021-05-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi | -- | €664.91K | 2021-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet | -- | €1.70M | 2021-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Metaverse Polkadot Parachain | €19.43M | €3.40M | 2021-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Perp | €42.62M | €5.45M | 2021-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi Custody | -- | €45.18M | 2021-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming NFT Game Development | €852.45M | €75.76M | 2021-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT Creator Economy | -- | €5.96M | 2021-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Bridge | -- | -- | 2021-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming | -- | €2.30M | 2021-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Appchain DID Digital Credentials | -- | -- | 2021-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX StableSwap | -- | -- | 2021-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra | -- | -- | 2021-05-12 | ![]() |
![]() | Private | Sports Fitness Move to Earn | -- | €716.06K | 2021-05-11 | ![]() ![]() |
![]() | Private | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | €4.26M | 2021-05-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX Bridge | -- | €2.81M | 2021-05-11 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.04%46.96%