Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance de base du marché au sens large : le BTC était à 111 900 $, en baisse de 0,21 % en 24 heures, et l’ETH était à 4 120 $, en baisse de 0,52 % en 24 heures. L’altcoin LVVA a bondi de 113,17 %, tandis que RBTC et TOMI ont augmenté de 39,57 % et 37,54 %, respectivement. L’indice de peur de la corruption est de 50 points et le sentiment du marché est neutre. Il est recommandé de se concentrer sur le BTC et l’ETH, avec un ratio de 6:3:1 pour contrôler le risque de position. Si l’on prête attention aux politiques réglementaires et aux tendances en matière d’investissement institutionnel, le marché devrait s’éclaircir progressivement dans 6 à 12 mois. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | DeFi Infra Layer1 Polkadot Parachain | -- | -- | 2021-04-01 | ![]() |
![]() | -- | DeFi | -- | -- | 2021-04-01 | ![]() |
![]() | Strategic | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | €55.20M | 2021-03-31 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2021-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools Task Automation | -- | €2.30M | 2021-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Launchpad | -- | -- | 2021-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Oracle | -- | -- | 2021-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | €32.49M | 2021-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Software Development | -- | €3.76M | 2021-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer2 | -- | €17.10M | 2021-03-31 | -- |
![]() | Seed | Tools Data & Analysis NFT Tools On-Chain Data | -- | -- | 2021-03-31 | ![]() |
![]() | Strategic | Data Market | €213.75M | €18.81M | 2021-03-31 | -- |
![]() | Angel | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2021-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Social Creator Economy Socia Token | -- | €18.81M | 2021-03-31 | -- |
![]() | Strategic | Social | -- | -- | 2021-03-31 | ![]() |
![]() | Private | DeFi LSD | -- | €2.12M | 2021-03-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | €104.31M | €4.27M | 2021-03-30 | ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2021-03-30 | ![]() |
![]() | Series B | Infra Wallet | -- | €25.65M | 2021-03-30 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Crypto Mixers Privacy | -- | €1.45M | 2021-03-30 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%