Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance de base du marché plus large : Le BTC a été signalé à 109 700 $, en baisse de 2,67 % en 24 heures, avec un support de 108 000 $ et une résistance de 113 000 $. L’ETH était à 3 954,78 $, en baisse de 3,65 % en 24 heures, avec un support à 3 800 $ et une résistance à 4 100 $. La nouvelle pièce XPL a été lancée, franchissant fortement les 1,3 $, attirant l’attention de l’ensemble du marché. Les Altcoins AIR, MAIGA, SQD ont augmenté de 54,63 %, 25,82 % et 23,33 %, respectivement. L’indice de peur de la corruption de 28 points est au stade de la « peur ». Il est recommandé de rester prudent, de diversifier les allocations et de prêter attention aux politiques réglementaires et aux tendances institutionnelles. À moyen terme, il devrait maintenir une tendance haussière volatile, et le BTC et l’ETH restent les principales directions d’allocation. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | Ordinals Bitcoin Ecosystem | -- | €25.63M | 2025-02-03 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Derivatives Perp | -- | €4.27M | 2025-02-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra AI Agent AI | -- | €11.79M | 2025-02-03 | ![]() ![]() |
![]() | Community | Infra Wallet | €170.89M | €3.41M | 2025-02-03 | -- |
![]() | Pre-Seed | Tools AI Agent AI | -- | €1.53M | 2025-02-02 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming AI Agent AI | -- | €3.41M | 2025-02-02 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Marketing Solutions | -- | -- | 2025-01-31 | ![]() |
![]() | Community | Infra Layer1 Intent Privacy | -- | €2.13M | 2025-01-31 | -- |
![]() | Debt Financing | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €481.07M | 2025-01-30 | -- |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry | -- | €42.72M | 2025-01-30 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | -- | 2025-01-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi MEV | -- | €2.39M | 2025-01-29 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | €469.97M | 2025-01-29 | -- |
![]() | Series A | Infra zk | -- | €20.50M | 2025-01-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | €1.02M | 2025-01-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra DID Name Service | -- | €21.36M | 2025-01-28 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Tools Tax & Accounting | -- | €12.81M | 2025-01-28 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €8.54M | 2025-01-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi DEX | -- | -- | 2025-01-27 | ![]() |
![]() | -- | Digital Authenticity Infra On-Chain Financing Solutions | -- | €13.67M | 2025-01-27 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.04%50.96%