Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance de base du marché plus large : Le BTC a été signalé à 109 500 $, en légère baisse de 0,12 % en 24 heures, avec un support de 109 000 $ et une résistance de 111 000 $. L’ETH était à 4 009,81 $, en baisse de 0,21 % en 24 heures, avec un support à 3 970 $ et une résistance à 4 050 $. LES ALTCOINS TOMI ONT BONDI DE 100,79 %, CTRC DE 32,85 % ET SUIRWAPIN DE 31,93 %. L’indice de peur de la cupidité de 37 points se situe dans la fourchette de la « peur ». Il est recommandé d’allouer prudemment, avec des demi-positions en BTC et ETH, et de prêter attention aux politiques réglementaires de la SEC. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | DeFi Lending | -- | -- | 2020-09-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | SocialFi | -- | €855.10K | 2020-09-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi | -- | €11.54M | 2020-09-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Oracle | -- | -- | 2020-09-21 | ![]() |
![]() | Private | Prediction market | -- | €820.89K | 2020-09-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi | €15.39M | €3.07M | 2020-09-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX Bridge | -- | -- | 2020-09-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi CeFi DEX Brokers +1 | -- | -- | 2020-09-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €25.65M | 2020-09-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Launchpad | -- | €743.94K | 2020-09-16 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | DeFi Infra Layer1 DEX | €8.55M | €940.61K | 2020-09-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX DEX Aggregator | €34.20M | €2.30M | 2020-09-16 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2020-09-15 | C |
![]() | Series A | Storage Network Polkadot Parachain | €25.65M | €2.56M | 2020-09-15 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | CeFi | -- | €282.18K | 2020-09-14 | F A |
![]() | Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €2.21M | 2020-09-14 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Task Automation Dev Platform | €6.84M | €1.02M | 2020-09-14 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra Modular | -- | €4.27M | 2020-09-13 | -- |
![]() | Pre-A | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €3.67M | 2020-09-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Marketing Solutions | -- | €820.89K | 2020-09-10 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
37 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%