Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance de base du marché plus large : Le BTC a été signalé à 109 700 $, en baisse de 2,67 % en 24 heures, avec un support de 108 000 $ et une résistance de 113 000 $. L’ETH était à 3 954,78 $, en baisse de 3,65 % en 24 heures, avec un support à 3 800 $ et une résistance à 4 100 $. La nouvelle pièce XPL a été lancée, franchissant fortement les 1,3 $, attirant l’attention de l’ensemble du marché. Les Altcoins AIR, MAIGA, SQD ont augmenté de 54,63 %, 25,82 % et 23,33 %, respectivement. L’indice de peur de la corruption de 28 points est au stade de la « peur ». Il est recommandé de rester prudent, de diversifier les allocations et de prêter attention aux politiques réglementaires et aux tendances institutionnelles. À moyen terme, il devrait maintenir une tendance haussière volatile, et le BTC et l’ETH restent les principales directions d’allocation. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Fundraising Platform | -- | €1.10M | 2019-12-31 | -- |
![]() | Pre-Seed | DeSci | -- | -- | 2019-12-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | €5.13M | 2019-12-31 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Creator Economy | -- | -- | 2019-12-30 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 PoW | -- | -- | 2019-12-23 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi Brokers | -- | €5.98M | 2019-12-22 | -- |
![]() | -- | Social | -- | -- | 2019-12-22 | ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2019-12-20 | ![]() |
![]() | Series C | Enterprise Blockchain Payment | €8.55B | €171.02M | 2019-12-19 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | DeFi Lending RWA Stablecoin Protocol | -- | €23.51M | 2019-12-18 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi OTC | -- | -- | 2019-12-16 | ![]() |
![]() | -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2019-12-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Tax & Accounting | -- | €2.90M | 2019-12-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | -- | €12.82M | 2019-12-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Solutions | -- | €6.66M | 2019-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Infra | -- | €29.92M | 2019-12-10 | -- |
![]() | Series C | CeFi Lending(CeFi) Credit Lending Real Estate | €1.02B | €88.07M | 2019-12-04 | ![]() ![]() |
![]() | IEO | CeFi Brokers | €42.75M | €3.42M | 2019-12-03 | -- |
![]() | Seed | DeFi DEX Aggregator Asset Dashboards | -- | €1.71M | 2019-12-02 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2019-12-01 | ![]() |
Indice de peur et de cupidité
33 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%