Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance de base du marché plus large : Le BTC a été signalé à 109 700 $, en baisse de 2,67 % en 24 heures, avec un support de 108 000 $ et une résistance de 113 000 $. L’ETH était à 3 954,78 $, en baisse de 3,65 % en 24 heures, avec un support à 3 800 $ et une résistance à 4 100 $. La nouvelle pièce XPL a été lancée, franchissant fortement les 1,3 $, attirant l’attention de l’ensemble du marché. Les Altcoins AIR, MAIGA, SQD ont augmenté de 54,63 %, 25,82 % et 23,33 %, respectivement. L’indice de peur de la corruption de 28 points est au stade de la « peur ». Il est recommandé de rester prudent, de diversifier les allocations et de prêter attention aux politiques réglementaires et aux tendances institutionnelles. À moyen terme, il devrait maintenir une tendance haussière volatile, et le BTC et l’ETH restent les principales directions d’allocation. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | DeFi LSD | -- | -- | 2019-10-09 | ![]() |
![]() | -- | Infra Lightning Network Ecosystem | -- | €6.83M | 2019-10-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | €2.56M | 2019-10-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Privacy | -- | €9.11M | 2019-10-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT | -- | €2.13M | 2019-10-03 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | -- | -- | 2019-10-03 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Infra Layer1 Derivatives | €19.99M | €4.27M | 2019-10-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Solutions | -- | -- | 2019-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | €2.99M | 2019-09-30 | ![]() |
![]() | -- | Infra Modular | -- | €14.61M | 2019-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX Aggregator Asset Dashboards | -- | €2.05M | 2019-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Enterprise Blockchain | -- | -- | 2019-09-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 zk | -- | €1.70M | 2019-09-28 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Mining industry | -- | -- | 2019-09-27 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra Privacy | -- | €4.27M | 2019-09-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €2.13M | 2019-09-26 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €2.99M | 2019-09-24 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Data & Analysis | -- | €1.70M | 2019-09-24 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €17.08M | 2019-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Custody | -- | €7.04M | 2019-09-23 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%