Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance de base du marché au sens large : Le BTC a été rapporté à 112 000 $, en hausse de 0,41 %, avec un support de 110 000 et une résistance de 113 000. L’ETH était à 4190 $, en baisse de 0,62 %, avec un support à 4100 et une résistance à 4300. Les altcoins AIBOT, APTR et LA ont bondi respectivement de 28 %, 23 % et 20 %. L’indice de peur de la corruption se situe dans la fourchette de la « peur » à 44 points. Il est recommandé de se concentrer sur le BTC et l’ETH, de diversifier l’allocation, de contrôler les positions et de prêter attention aux politiques réglementaires et aux tendances institutionnelles. Ajustement des chocs de marché à court terme, restez prudent. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Digital Currency | -- | €2.88M | 2018-03-27 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Data Market | -- | €12.49M | 2018-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Security Solutions | -- | €21.97M | 2018-03-26 | -- |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | €3.67M | 2018-03-22 | ![]() ![]() |
![]() | Private | CeFi CEX | €677.66M | €84.70M | 2018-03-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | NFT Studio | -- | €10.16M | 2018-03-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed Plus | CeFi CeFi Solutions | -- | €1.23M | 2018-03-19 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | €2.54M | 2018-03-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Quantitative Trading Hedge Funds | -- | €1.37M | 2018-03-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Bitcoin Ecosystem | -- | €2.11M | 2018-03-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | E-commerce | -- | €4.23M | 2018-03-12 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | -- | 2018-03-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Data & Analysis Market Data Research Organization | -- | €847.08K | 2018-03-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Node Service | -- | €2.79M | 2018-03-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Crypto Media | €17.55M | -- | 2018-03-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra Layer1 Lending +2 | -- | €3.21M | 2018-03-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Market Data | -- | -- | 2018-03-04 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2018-03-01 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Education Solution | -- | €2.02M | 2018-03-01 | -- |
![]() | Series A | Crypto Media | -- | €11.81M | 2018-03-01 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%