Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance de base du marché plus large : Le BTC a été signalé à 109 700 $, en baisse de 2,67 % en 24 heures, avec un support de 108 000 $ et une résistance de 113 000 $. L’ETH était à 3 954,78 $, en baisse de 3,65 % en 24 heures, avec un support à 3 800 $ et une résistance à 4 100 $. La nouvelle pièce XPL a été lancée, franchissant fortement les 1,3 $, attirant l’attention de l’ensemble du marché. Les Altcoins AIR, MAIGA, SQD ont augmenté de 54,63 %, 25,82 % et 23,33 %, respectivement. L’indice de peur de la corruption de 28 points est au stade de la « peur ». Il est recommandé de rester prudent, de diversifier les allocations et de prêter attention aux politiques réglementaires et aux tendances institutionnelles. À moyen terme, il devrait maintenir une tendance haussière volatile, et le BTC et l’ETH restent les principales directions d’allocation. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-Seed | Tools AI | -- | €2.56M | 2024-11-10 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk | -- | €6.41M | 2024-11-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | E-commerce | -- | -- | 2024-11-08 | ![]() |
![]() | Seed | NFT MEME NFT Collections | -- | €1.28M | 2024-11-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 Modular Parallel VM | -- | €6.84M | 2024-11-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Oracle Dev Platform Blockchain API | -- | -- | 2024-11-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi DeSci | -- | -- | 2024-11-07 | ![]() |
![]() | M&A | DeFi Derivatives | -- | -- | 2024-11-07 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra Cross-Chain Communication | -- | €855.10K | 2024-11-07 | G |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €7.09M | 2024-11-06 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | IOT DePIN | -- | €855.10K | 2024-11-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools AI | -- | €6.41M | 2024-11-06 | ![]() ![]() |
![]() | Community | DeFi RWA Stablecoin Protocol | -- | €1.28M | 2024-11-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Social | -- | -- | 2024-11-05 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra zk | -- | €8.55M | 2024-11-04 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Crypto Education | -- | -- | 2024-11-04 | ![]() |
![]() | Strategic | Social Profiles ENS Ecosystem | -- | -- | 2024-11-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming Gaming platform | -- | €290.73K | 2024-11-03 | -- |
![]() | -- | AI Agent AI | -- | €1.71M | 2024-11-03 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | DeFi Restaking LSD | -- | -- | 2024-11-03 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
33 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%