Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance de base du marché plus large : Le BTC a été signalé à 109 500 $, en légère baisse de 0,12 % en 24 heures, avec un support de 109 000 $ et une résistance de 111 000 $. L’ETH était à 4 009,81 $, en baisse de 0,21 % en 24 heures, avec un support à 3 970 $ et une résistance à 4 050 $. LES ALTCOINS TOMI ONT BONDI DE 100,79 %, CTRC DE 32,85 % ET SUIRWAPIN DE 31,93 %. L’indice de peur de la cupidité de 37 points se situe dans la fourchette de la « peur ». Il est recommandé d’allouer prudemment, avec des demi-positions en BTC et ETH, et de prêter attention aux politiques réglementaires de la SEC. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | CeFi Market Makers | -- | €3.84M | 2024-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Social MEME | -- | €1.71M | 2024-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | BRC-20 Infra Wallet Ordinals | -- | -- | 2024-07-30 | ![]() |
![]() | Series A | Infra Payment | -- | €9.14M | 2024-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Reputation System DAO Solutions | -- | €2.56M | 2024-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DePIN Environmental Solutions | -- | €1.92M | 2024-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Cloud Computing AI | -- | €5.98M | 2024-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi LSD MEV | -- | -- | 2024-07-29 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | €2.90M | 2024-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi | -- | €855.00K | 2024-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Lending | -- | -- | 2024-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Lending Intent | -- | €1.02M | 2024-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi | -- | €1.71M | 2024-07-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €6.41M | 2024-07-25 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DAO Solutions | -- | -- | 2024-07-25 | F |
![]() | Seed | DeFi Yield aggregator CeDeFi | €42.75M | -- | 2024-07-24 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Derivatives | -- | €3.67M | 2024-07-24 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | €1.71M | 2024-07-24 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis AI | -- | €5.13M | 2024-07-24 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi LSD | -- | €3.42M | 2024-07-24 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Le marché des cryptomonnaies se remet de la "panique" et revient à un état "neutre", l'indice de peur et de cupidité atteignant 50.ApeX annonce le lancement d'un programme de rachat de jetons APEX, comprenant un fonds initial de 12 millions de dollars et 50 % des revenus futurs du protocole.