Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance de base du marché au sens large : Le BTC a été rapporté à 114 800 $, en hausse de 0,39 % en 24 heures, avec un support de 111 000 $ et une résistance de 115 000 $. L’ETH était à 4 226 $, en hausse de 0,25 % en 24 heures, avec un support à 4 080 $ et une résistance à 4 300 $. L’altcoin ANI a grimpé en flèche de 98,43 % et $M de 27,23 %. L’indice de peur de la corruption est de 50 et le sentiment du marché est neutre. Il est recommandé de se concentrer sur le BTC et l’ETH, de contrôler les positions à court terme et de prêter attention aux politiques réglementaires et aux tendances institutionnelles. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | DeFi Lending Credit Lending | -- | €2.98M | 2024-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Creator Economy Music | -- | €5.11M | 2024-05-10 | C |
![]() | Seed | DeFi LSD | -- | €426.22K | 2024-05-09 | -- |
![]() | Pre-Seed | DeFi Infra | -- | €511.47K | 2024-05-09 | ![]() T |
![]() | Seed | Gaming | -- | €1.27M | 2024-05-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | -- | 2024-05-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | RWA | -- | €4.26M | 2024-05-08 | ![]() A |
![]() | Seed | Infra Layer2 | -- | €5.96M | 2024-05-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Cross-Chain Communication | -- | €1.79M | 2024-05-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet | -- | €1.70M | 2024-05-08 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Yield aggregator | -- | -- | 2024-05-08 | ![]() |
![]() | Seed | Gaming | -- | €10.22M | 2024-05-08 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | DeFi DEX | -- | €6.81M | 2024-05-08 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra IOT DePIN | €284.15M | €17.03M | 2024-05-08 | -- |
![]() | Strategic | FHE Infra AI Privacy | -- | €4.68M | 2024-05-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €23.86M | 2024-05-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Incubator | -- | €1.27M | 2024-05-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming | -- | -- | 2024-05-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DAO Incubation DAO | -- | €2.55M | 2024-05-07 | ![]() |
![]() | -- | Payment | -- | -- | 2024-05-07 | ![]() |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%
Une baleine HYPE a de nouveau vendu 260 000 HYPE, ayant récemment vendu plus de 90 % de ses holdings pour encaisser plus de 2,2 milliards de dollars.Le ETF « profit du gouvernement américain » devrait être lancé cette semaine, et investira dans des entreprises clairement liées à l'influence présidentielle.