Marchés
Analyse de la performance de base du marché plus large : Le BTC a été rapporté à 114 600 $, en baisse de 0,58 % en 24h, avec un support de 112 000 et une résistance de 115 000. L’ETH est à 4 336 $, en baisse de 2,45 % en 24 heures, avec un support à 4 200 et une résistance à 4 350. L’altcoin TITAN a augmenté de 31,67 %, ME de 18,57 % et DOGE5S de 17,88 %. L’indice de peur de la corruption est de 49 neutre. Il est recommandé de se concentrer sur le BTC et l’ETH, de maintenir une position de 10 à 15 % à court terme et de prêter attention aux politiques réglementaires et aux tendances institutionnelles. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€149.89 | -0.66% | €111.38K | -- | TraderDétails | ||
€121.54 | +0.23% | €83.47K | -- | TraderDétails | ||
€368.94 | +2.03% | €202.08K | -- | TraderDétails | ||
€289.67 | +0.7% | €74.91K | -- | TraderDétails | ||
-- | -2.49% | €342.35K | -- | TraderDétails | ||
€197.57 | -0.14% | €91.98K | -- | TraderDétails | ||
€641.57 | +0.02% | €83.19K | -- | TraderDétails | ||
€498.43 | +0.68% | €58.59K | -- | TraderDétails | ||
€1,040.76 | +0.12% | €38.08K | -- | TraderDétails | ||
€14.17 | -3.81% | €14.83K | -- | TraderDétails | ||
-- | +2.77% | €17.54M | -- | TraderDétails | ||
-- | -12.78% | €664.02M | -- | TraderDétails | ||
€115.89 | +1.83% | €21.32K | -- | TraderDétails | ||
€295.07 | +0.29% | €58.49K | -- | TraderDétails | ||
€139.38 | +0.32% | €100.79K | -- | TraderDétails | ||
€290.45 | +0.02% | €50.28K | -- | TraderDétails | ||
€58.13 | +0.99% | €55.84K | -- | TraderDétails | ||
€217.05 | +0.15% | €81.12K | -- | TraderDétails | ||
€258.41 | +0.44% | €22.94K | -- | TraderDétails | ||
€441.11 | -0.52% | €88.04K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
45 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%