Marchés
Analyse de la performance de base du marché plus large : Le BTC a été signalé à 109 700 $, en baisse de 2,67 % en 24 heures, avec un support de 108 000 $ et une résistance de 113 000 $. L’ETH était à 3 954,78 $, en baisse de 3,65 % en 24 heures, avec un support à 3 800 $ et une résistance à 4 100 $. La nouvelle pièce XPL a été lancée, franchissant fortement les 1,3 $, attirant l’attention de l’ensemble du marché. Les Altcoins AIR, MAIGA, SQD ont augmenté de 54,63 %, 25,82 % et 23,33 %, respectivement. L’indice de peur de la corruption de 28 points est au stade de la « peur ». Il est recommandé de rester prudent, de diversifier les allocations et de prêter attention aux politiques réglementaires et aux tendances institutionnelles. À moyen terme, il devrait maintenir une tendance haussière volatile, et le BTC et l’ETH restent les principales directions d’allocation. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.357 | -1.01% | €129.70K | €46.41M | TraderDétails | ||
€0.5546 | +0.29% | €112.52K | €46.25M | TraderDétails | ||
€0.1461 | -0.75% | €342.95K | €46.05M | TraderDétails | ||
€0.5276 | -4.20% | €8.93K | €45.45M | TraderDétails | ||
€4.52 | -3.00% | €109.72K | €45.32M | TraderDétails | ||
€0.04303 | -5.78% | €1.13M | €45.12M | TraderDétails | ||
€0.006403 | +8.31% | €50.03K | €44.82M | TraderDétails | ||
€0.03219 | -1.41% | €14.69K | €44.79M | TraderDétails | ||
€0.002453 | -2.14% | €365.49K | €44.71M | TraderDétails | ||
€0.01362 | +17.87% | €593.40K | €44.67M | TraderDétails | ||
€0.03486 | -2.86% | €900.47K | €44.64M | TraderDétails | ||
€0.1395 | -3.13% | €56.70K | €44.25M | TraderDétails | ||
€0.09219 | -- | -- | €44.22M | AcheterDétails | ||
€0.04367 | -11.96% | €5.09M | €43.67M | TraderDétails | ||
€0.02167 | -7.66% | €208.01K | €43.61M | TraderDétails | ||
€6.14 | -5.30% | €753.94K | €43.54M | TraderDétails | ||
€1.44 | -6.30% | €136.26K | €43.44M | TraderDétails | ||
€0.2272 | -5.25% | €346.52K | €43.16M | TraderDétails | ||
€1.51 | -0.6% | €14.73K | €42.79M | TraderDétails | ||
€0.1719 | +2.98% | €581.23K | €42.67M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.6%51.4%