Marchés
Analyse de la performance de base du marché plus large : Le BTC a été signalé à 109 700 $, en baisse de 2,67 % en 24 heures, avec un support de 108 000 $ et une résistance de 113 000 $. L’ETH était à 3 954,78 $, en baisse de 3,65 % en 24 heures, avec un support à 3 800 $ et une résistance à 4 100 $. La nouvelle pièce XPL a été lancée, franchissant fortement les 1,3 $, attirant l’attention de l’ensemble du marché. Les Altcoins AIR, MAIGA, SQD ont augmenté de 54,63 %, 25,82 % et 23,33 %, respectivement. L’indice de peur de la corruption de 28 points est au stade de la « peur ». Il est recommandé de rester prudent, de diversifier les allocations et de prêter attention aux politiques réglementaires et aux tendances institutionnelles. À moyen terme, il devrait maintenir une tendance haussière volatile, et le BTC et l’ETH restent les principales directions d’allocation. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3995 | +1.49% | €19.71K | €30.99M | TraderDétails | ||
€0.1561 | -2.76% | €16.75K | €30.97M | TraderDétails | ||
€0.3616 | +0.02% | €167.30K | €30.87M | TraderDétails | ||
€0.02305 | -0.95% | €65.39K | €30.64M | TraderDétails | ||
€0.09508 | -8.87% | €2.40M | €30.51M | TraderDétails | ||
€0.0007005 | +0.83% | €81.11K | €30.42M | TraderDétails | ||
€0.8545 | +0.05% | €15.07K | €30.38M | TraderDétails | ||
€0.003858 | +3.36% | €32.07K | €30.09M | TraderDétails | ||
€0.461 | -1.29% | €373.37K | €29.76M | TraderDétails | ||
€0.4253 | +2.87% | €163.98K | €29.75M | TraderDétails | ||
€0.3712 | -2.14% | €93.21K | €29.70M | TraderDétails | ||
€0.393 | +2.79% | €70.68K | €29.45M | TraderDétails | ||
€0.3707 | +5.94% | €168.18K | €29.44M | TraderDétails | ||
€0.1175 | +2.38% | €89.32K | €29.38M | TraderDétails | ||
€0.0000004186 | +4.62% | €226.48K | €29.06M | TraderDétails | ||
€0.04837 | -3.54% | €286.93K | €28.98M | TraderDétails | ||
€0.1466 | -2.16% | €439.68K | €28.96M | TraderDétails | ||
€0.02895 | -0.64% | €17.68K | €28.95M | TraderDétails | ||
€0.01446 | +2.96% | €115.31K | €28.72M | TraderDétails | ||
€0.02859 | -10.90% | €182.01K | €28.59M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
33 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%