Marchés
Analyse de la performance de base du marché plus large : Le BTC a été signalé à 109 700 $, en baisse de 2,67 % en 24 heures, avec un support de 108 000 $ et une résistance de 113 000 $. L’ETH était à 3 954,78 $, en baisse de 3,65 % en 24 heures, avec un support à 3 800 $ et une résistance à 4 100 $. La nouvelle pièce XPL a été lancée, franchissant fortement les 1,3 $, attirant l’attention de l’ensemble du marché. Les Altcoins AIR, MAIGA, SQD ont augmenté de 54,63 %, 25,82 % et 23,33 %, respectivement. L’indice de peur de la corruption de 28 points est au stade de la « peur ». Il est recommandé de rester prudent, de diversifier les allocations et de prêter attention aux politiques réglementaires et aux tendances institutionnelles. À moyen terme, il devrait maintenir une tendance haussière volatile, et le BTC et l’ETH restent les principales directions d’allocation. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2504 | +5.05% | €368.90K | €18.18M | TraderDétails | ||
€0.2405 | -0.14% | €63.12K | €18.11M | TraderDétails | ||
€0.02347 | -0.72% | €62.73K | €18.09M | TraderDétails | ||
€0.00000000238 | -- | -- | €18.04M | AcheterDétails | ||
€0.01905 | -8.43% | €171.79K | €17.95M | TraderDétails | ||
€0.02233 | -6.37% | €61.03K | €17.86M | TraderDétails | ||
€0.01908 | +1.31% | €34.51K | €17.86M | TraderDétails | ||
€0.01805 | -0.42% | €11.48K | €17.73M | TraderDétails | ||
€7.14 | +0.84% | €11.73K | €17.71M | TraderDétails | ||
€0.3432 | +0.09% | €12.20K | €17.55M | TraderDétails | ||
€0.01828 | -1.38% | €30.79K | €17.52M | TraderDétails | ||
€0.0174 | -2.67% | €316.05K | €17.40M | TraderDétails | ||
€0.0641 | -0.34% | €126.99K | €17.26M | TraderDétails | ||
€0.008991 | -1.11% | €2.87M | €17.25M | TraderDétails | ||
€0.1722 | -17.13% | €20.04K | €17.22M | TraderDétails | ||
€0.07623 | +6.03% | €174.35K | €17.17M | TraderDétails | ||
€0.03434 | -7.91% | €77.30K | €17.17M | TraderDétails | ||
€0.01711 | -0.49% | €67.23K | €17.11M | TraderDétails | ||
€0.03571 | +1.90% | €24.02K | €17.06M | TraderDétails | ||
€0.07455 | +14.44% | €1.08M | €17.02M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
33 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%