Marchés
Analyse de la performance de base du marché plus large : Le BTC a été signalé à 109 500 $, en légère baisse de 0,12 % en 24 heures, avec un support de 109 000 $ et une résistance de 111 000 $. L’ETH était à 4 009,81 $, en baisse de 0,21 % en 24 heures, avec un support à 3 970 $ et une résistance à 4 050 $. LES ALTCOINS TOMI ONT BONDI DE 100,79 %, CTRC DE 32,85 % ET SUIRWAPIN DE 31,93 %. L’indice de peur de la cupidité de 37 points se situe dans la fourchette de la « peur ». Il est recommandé d’allouer prudemment, avec des demi-positions en BTC et ETH, et de prêter attention aux politiques réglementaires de la SEC. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1631 | -2.45% | €4.35K | €12.58M | TraderDétails | ||
€0.01212 | -0.47% | €17.24K | €12.51M | TraderDétails | ||
€0.08331 | -14.00% | €27.57K | €12.49M | TraderDétails | ||
€0.01273 | -1.59% | €14.00K | €12.48M | TraderDétails | ||
€0.01014 | -0.88% | €14.90K | €12.42M | TraderDétails | ||
€0.0000000002798 | -2.86% | €37.54K | €12.41M | TraderDétails | ||
€0.05164 | +1.39% | €5.61M | €12.39M | TraderDétails | ||
€0.04773 | -0.53% | €13.70K | €12.38M | TraderDétails | ||
€0.08104 | -4.28% | €230.82K | €12.36M | TraderDétails | ||
€0.1099 | -2.53% | €88.23K | €12.23M | TraderDétails | ||
€0.09506 | -3.88% | €156.72K | €11.96M | TraderDétails | ||
€0.02142 | -1.68% | €9.98K | €11.93M | TraderDétails | ||
€1.50 | -0.08% | €36.53K | €11.91M | TraderDétails | ||
€0.0197 | +1.94% | €199.62K | €11.90M | TraderDétails | ||
€0.01693 | +0.4% | €18.75K | €11.90M | TraderDétails | ||
€0.2528 | -0.6% | €21.43K | €11.87M | TraderDétails | ||
€0.07663 | +4.09% | €77.25K | €11.83M | TraderDétails | ||
€0.06557 | +2.81% | €800.23K | €11.79M | TraderDétails | ||
€0.2974 | -1.52% | €16.28K | €11.66M | TraderDétails | ||
€0.04025 | +24.13% | €1.41M | €11.62M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
37 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%