Marchés
Analyse de la performance de base du marché plus large : Le BTC a été rapporté à 112 700 $, en hausse de 0,62 % en 24 heures, avec un support de 110 000 et une résistance de 113 000. L’ETH était à 4 180 $, en hausse de 0,37 % en 24 heures, avec un support à 4 100 et une résistance à 4 250. LES ALTCOINS COAI, CGPU ET PUMPAI ONT GRIMPÉ DE 159,91 %, 139,09 % ET 65,48 % RESPECTIVEMENT. L’indice de peur de la corruption se situe dans la fourchette de la « peur » à 44 points. Il est recommandé de rester prudent, de contrôler les positions, de prêter attention aux politiques réglementaires de la SEC et d’allouer le BTC et l’ETH à un ratio de 6:4. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.005596 | -9.77% | €324.51K | €470.12K | TraderDétails | ||
€0.0005731 | -3.31% | €15.98K | €468.04K | TraderDétails | ||
€0.001866 | +0.13% | €13.14K | €462.50K | TraderDétails | ||
€0.002402 | +0.53% | €14.37K | €462.42K | TraderDétails | ||
€0.0002978 | -0.19% | €15.15K | €461.29K | TraderDétails | ||
€0.0001366 | -5.83% | €7.14K | €457.98K | TraderDétails | ||
€0.1643 | -1.13% | €16.85K | €457.82K | TraderDétails | ||
€0.009091 | +2.96% | €14.90K | €456.67K | TraderDétails | ||
€0.004006 | -12.22% | €16.17K | €455.17K | TraderDétails | ||
€0.0001227 | -19.04% | €15.04K | €452.88K | TraderDétails | ||
€0.003007 | +3.04% | €15.03K | €451.07K | TraderDétails | ||
€0.1616 | +0.1% | €39.81K | €448.39K | TraderDétails | ||
€0.001499 | -4.37% | €15.15K | €448.21K | TraderDétails | ||
€0.004038 | +16.46% | €80.02K | €442.55K | TraderDétails | ||
€0.000441 | -1.71% | €14.70K | €441.07K | TraderDétails | ||
€0.000439 | -20.13% | €18.38K | €439.01K | TraderDétails | ||
€0.01497 | -1.87% | €31.41K | €438.41K | TraderDétails | ||
€0.001913 | +5.75% | €16.60K | €436.74K | TraderDétails | ||
€0.004362 | -0.19% | €59.65K | €435.37K | TraderDétails | ||
€0.0000005882 | +1.35% | €15.76K | €434.83K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.91%49.09%