Marchés
Analyse de la performance de base du marché au sens large : le BTC a été signalé à 113 000 $, en légère hausse de 0,36 % en 24 heures, et les investissements institutionnels se sont poursuivis. L’ETH était à 4 205 $, en hausse de 0,14 % en 24 heures, et le volume des transactions au comptant a atteint un nouveau sommet. Les altcoins G7, GPT et ORO ont bondi respectivement de 77 %, 52 % et 49 %. L’indice de phobie de la cupidité de 43 points indique un sentiment de marché prudent. Il est recommandé que le ratio d’allocation de BTC et d’ETH soit de 6:4, et de faire attention aux niveaux de support de 110 000 et 4 200 dollars américains à court terme. À moyen terme, nous restons prudemment optimistes et suivons de près les politiques réglementaires et les tendances des investissements institutionnels. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0009443 | +0.5% | €13.43K | €275.30K | TraderDétails | ||
€0.00122 | -0.09% | €14.43K | €274.00K | TraderDétails | ||
€0.03733 | +4.24% | €17.67K | €272.08K | TraderDétails | ||
€0.002726 | -4.94% | €22.70K | €269.14K | TraderDétails | ||
€0.1638 | +1.32% | €12.38K | €266.69K | TraderDétails | ||
€0.0008406 | -11.09% | €27.81K | €266.51K | TraderDétails | ||
€0.001361 | +2.47% | €15.69K | €265.58K | TraderDétails | ||
€0.00153 | -1.23% | €4.79K | €265.14K | TraderDétails | ||
€0.0006604 | +11.15% | €36.02K | €264.17K | TraderDétails | ||
€0.00119 | -0.01% | €15.26K | €261.97K | TraderDétails | ||
€0.007073 | -7.64% | €10.95K | €259.93K | TraderDétails | ||
€0.0489 | -6.78% | €47.09K | €258.60K | TraderDétails | ||
€0.0005574 | -6.22% | €11.91K | €258.60K | TraderDétails | ||
€0.001079 | +4.67% | €15.11K | €257.68K | TraderDétails | ||
€0.00001495 | -12.71% | €33.60K | €257.63K | TraderDétails | ||
€0.0004764 | +5.29% | €21.31K | €255.98K | TraderDétails | ||
€0.00005106 | -13.84% | €69.30K | €255.32K | TraderDétails | ||
€0.00000423 | +20.66% | €23.07K | €255.07K | TraderDétails | ||
€0.001257 | -2.43% | €77.68 | €254.47K | TraderDétails | ||
€0.003849 | -5.16% | €12.87K | €254.12K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
43 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%