Koin Bitcichain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Bitcichain Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Bitcichain Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Bitcichain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19733 mata uang kripto dalam daftar Bitcichain Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,045,272,994.24 | +1.04% | Rp31.52T | Rp40,766.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,080,999.84 | +0.53% | Rp25.68T | Rp9,062.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,694,706.70 | -0.93% | Rp767.77B | Rp3,019.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,584.89 | -0.024% | Rp2,069.02T | Rp2,950.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp48,046.45 | +0.76% | Rp2.65T | Rp2,876.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,797,610.23 | +2.51% | Rp3.64T | Rp2,074.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,584.89 | +0.03% | Rp265.35B | Rp1,252.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,270.44 | +2.84% | Rp847.69B | Rp645.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,967,061.58 | +0.52% | Rp134.46M | Rp639.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp70.05 | +9.53% | Rp1.72B | Rp630.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,676.67 | +1.06% | Rp80.27B | Rp537.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,932.97 | +1.53% | Rp91.96B | Rp509.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,045,712,494.07 | +1.27% | Rp252.60M | Rp259.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp374,719.21 | +2.34% | Rp121.03B | Rp254.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,581.58 | +0.03% | Rp818.61M | Rp242.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,504.89 | +1.72% | Rp156.53B | Rp212.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp767,665.23 | +2.10% | Rp384.99B | Rp207.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,464.95 | +0.7% | Rp76.74B | Rp206.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp479,303.58 | +1.90% | Rp114.82B | Rp202.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,957,361.34 | +0.53% | Rp279.70M | Rp198.90T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%