Koin Business Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Business Platform teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Business Platform saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Business Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19675 mata uang kripto dalam daftar Business Platform koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp408,026.99 | +0.56% | Rp36.23B | Rp172.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,621.91 | +2.22% | Rp72.64B | Rp153.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,421.36 | -0.89% | Rp119.97B | Rp148.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,714.60 | +0.07% | Rp270.35M | Rp144.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,857,912.53 | +1.50% | Rp45.46B | Rp141.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,476.19 | -0.19% | Rp14.62B | Rp132.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2025 | +0.71% | Rp41.77B | Rp119.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,054.23 | +1.13% | Rp121.34B | Rp95.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp157,339.55 | +1.27% | Rp45.64B | Rp94.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,105,024.60 | -4.00% | Rp76.23B | Rp77.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,109.32 | -3.61% | Rp158.79B | Rp76.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,093.50 | +5.20% | Rp671.27B | Rp76.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,433.73 | -- | Rp4.82B | Rp74.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1596 | +0.76% | Rp60.16B | Rp67.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,366.89 | +4.01% | Rp58.77B | Rp62.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,989,895.53 | +1.95% | Rp276.95B | Rp62.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp340,269.18 | +1.14% | Rp34.73B | Rp52.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,287,411.51 | +0.68% | Rp18.42B | Rp50.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,079.07 | +0.78% | Rp27.82B | Rp50.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,688.77 | +0.35% | Rp29.69B | Rp49.21T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%
Futures suku bunga jangka pendek Amerika Serikat naik setelah data ketenagakerjaan dirilis, para trader bertaruh bahwa The Federal Reserve (FED) akan menurunkan suku bunga lebih lanjut.Setelah pengumuman Non-farm Payrolls (NFP) AS, Spot emas naik hampir 20 dolar dalam jangka pendek, saat ini dilaporkan 3571 dolar/ons.