Koin Cronos zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cronos zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Cronos zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cronos zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Cronos zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,933,853,517.08 | +1.60% | Rp17.50T | Rp38,492.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,995,977.09 | +0.07% | Rp18.46T | Rp8,328.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,172.04 | -2.71% | Rp394.70B | Rp3,094.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -0.0059% | Rp1,293.64T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,093,584.03 | -0.19% | Rp241.38B | Rp1,823.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,973,545.42 | +0.29% | Rp567.54B | Rp1,603.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | +0.0023% | Rp111.81B | Rp1,064.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.14 | -0.7% | Rp1.36B | Rp1,009.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,756,814.44 | -0.22% | Rp940.75M | Rp610.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,821.21 | -3.99% | Rp1.01T | Rp574.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,537.44 | +1.00% | Rp70.94B | Rp524.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,140.89 | -2.01% | Rp408.28B | Rp475.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp736,966.81 | +3.22% | Rp520.51B | Rp245.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,931,018,150.89 | +1.83% | Rp594.86M | Rp245.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp361,305.26 | +4.51% | Rp952.32B | Rp245.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,246.33 | -2.01% | Rp43.35B | Rp226.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,239.43 | -2.08% | Rp332.75B | Rp222.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,249,842.08 | -0.87% | Rp318.06M | Rp192.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,311,029.34 | -0.14% | Rp128.06B | Rp185.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,238.85 | -2.31% | Rp352.29B | Rp179.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%