Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fixed Interest saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19688 mata uang kripto dalam daftar Fixed Interest koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,346.39 | -5.93% | Rp28.23B | Rp457.54B | PerdaganganDetail | ||
Rp487.67 | -5.52% | Rp709.82M | Rp456.37B | PerdaganganDetail | ||
Rp77.23 | -3.49% | Rp792.35M | Rp455.68B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,487.75 | -0.83% | Rp11.74B | Rp455.25B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,756.79 | -4.85% | Rp1.19B | Rp453.80B | PerdaganganDetail | ||
Rp14,855.00 | -1.98% | Rp1.36B | Rp453.61B | PerdaganganDetail | ||
Rp478.98 | +6.08% | Rp1.26B | Rp453.14B | PerdaganganDetail | ||
Rp452.09 | -4.66% | Rp607.47M | Rp452.06B | PerdaganganDetail | ||
Rp480.13 | -2.34% | Rp4.23B | Rp451.89B | PerdaganganDetail | ||
Rp776.61 | -6.25% | Rp6.05B | Rp450.82B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,574.05 | +0.1% | Rp28.22B | Rp448.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,658.33 | -2.06% | Rp5.27B | Rp446.59B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,000.56 | -2.32% | Rp917.76M | Rp443.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp341.89 | -4.66% | Rp456.95M | Rp441.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp449.91 | -4.07% | Rp352.92M | Rp440.62B | PerdaganganDetail | ||
Rp31.94 | -3.52% | Rp271.37M | Rp437.95B | PerdaganganDetail | ||
Rp32,566.56 | -2.78% | Rp909.24M | Rp437.24B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,100.14 | -6.95% | Rp432.20M | Rp436.64B | PerdaganganDetail | ||
Rp512.60 | +1.72% | Rp910.50M | Rp436.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0004909 | -3.85% | Rp12.93B | Rp435.97B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%