Koin Floor Protocol Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Floor Protocol Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Floor Protocol Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Floor Protocol Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19675 mata uang kripto dalam daftar Floor Protocol Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,854,537,798.90 | +2.11% | Rp17.51T | Rp36,935.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,947,938.29 | +0.38% | Rp19.06T | Rp8,684.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,673.94 | +0.67% | Rp1.75T | Rp2,776.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,446.07 | -0.0092% | Rp1,227.76T | Rp2,768.13T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,964,358.07 | +0.35% | Rp47.07B | Rp1,943.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,408,776.93 | +0.42% | Rp1.81T | Rp1,844.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,446.07 | +0.02% | Rp181.37B | Rp1,193.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp95.75 | -7.99% | Rp1.50B | Rp861.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,745,980.55 | +0.19% | Rp211.70M | Rp623.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,563.36 | +1.23% | Rp487.68B | Rp537.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,540.84 | -0.24% | Rp63.24B | Rp524.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,595.96 | +1.35% | Rp62.33B | Rp496.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp376,138.06 | -1.24% | Rp127.44B | Rp255.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,852,486,973.97 | +2.05% | Rp314.62M | Rp235.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,455.93 | +0.02% | Rp456.57M | Rp207.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp759,528.85 | +1.75% | Rp306.58B | Rp205.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,712.70 | +2.86% | Rp67.19B | Rp198.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,860,405.75 | +2.34% | Rp66.17B | Rp196.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,963.67 | +1.19% | Rp44.08B | Rp189.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,721,239.08 | -0.72% | Rp179.77M | Rp187.94T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%