Koin Merlin Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Merlin Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Merlin Chain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Merlin Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Merlin Chain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,899,477,546.75 | +0.52% | Rp4.82T | Rp37,813.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,507,949.75 | +0.77% | Rp9.06T | Rp8,631.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,097.03 | +1.13% | Rp1.33T | Rp2,976.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | -0.0029% | Rp1,134.24T | Rp2,683.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,487,166.39 | +1.93% | Rp66.27B | Rp1,878.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,051,467.36 | +2.91% | Rp1.23T | Rp1,647.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | -0.01% | Rp63.84B | Rp1,099.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp118.00 | -11.01% | Rp1.48B | Rp1,062.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,058,431.30 | +0.5% | Rp61.77M | Rp627.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,715.34 | +3.77% | Rp578.39B | Rp559.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,851.68 | -0.6% | Rp236.98B | Rp541.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,618.89 | -0.65% | Rp98.26B | Rp532.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp756,713.58 | +1.57% | Rp179.04B | Rp252.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp366,840.60 | +5.67% | Rp134.78B | Rp248.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,898,074,313.70 | +0.64% | Rp118.32M | Rp241.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,915.84 | +1.05% | Rp33.63B | Rp216.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,777.73 | +3.03% | Rp77.18B | Rp213.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,941,682.32 | +0.07% | Rp157.92M | Rp196.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,412,951.81 | -0.64% | Rp30.63B | Rp187.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,137.18 | +0.01% | Rp525.27M | Rp182.08T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%