Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19705 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.3372 | -5.32% | Rp902.62M | Rp141.88B | PerdaganganDetail | ||
Rp6.69 | +0.24% | Rp1.32B | Rp140.53B | PerdaganganDetail | ||
Rp260.16 | +0.12% | Rp265.54M | Rp140.41B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,221.23 | -4.63% | Rp351.28M | Rp140.27B | PerdaganganDetail | ||
Rp20.30 | -5.55% | Rp1.05B | Rp139.79B | PerdaganganDetail | ||
Rp367.09 | -3.20% | Rp272.44M | Rp139.44B | PerdaganganDetail | ||
Rp692.28 | -0.54% | Rp1.11B | Rp139.40B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.001664 | -2.26% | Rp335.46M | Rp139.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp15,365.93 | -1.06% | Rp132.07M | Rp139.05B | PerdaganganDetail | ||
Rp690.29 | -10.71% | Rp38.97B | Rp138.05B | PerdaganganDetail | ||
Rp679.99 | -- | Rp7.45B | Rp137.35B | PerdaganganDetail | ||
Rp659.39 | +0.22% | Rp1.98B | Rp137.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp14.56 | -1.27% | Rp309.89M | Rp136.37B | PerdaganganDetail | ||
Rp144,837.47 | -2.22% | Rp693.09M | Rp136.26B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,355.67 | +2.35% | Rp493.38M | Rp135.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,776.42 | -0.62% | Rp179.42M | Rp135.31B | PerdaganganDetail | ||
Rp614.53 | +0.4% | Rp491.69M | Rp135.25B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3193 | -4.42% | Rp1.04B | Rp134.33B | PerdaganganDetail | ||
Rp40.70 | +31.37% | Rp785.83M | Rp133.43B | PerdaganganDetail | ||
Rp23.64 | -9.25% | Rp472.03M | Rp132.50B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
47.71%52.29%