Koin Waves Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Waves Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Waves Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Waves Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19675 mata uang kripto dalam daftar Waves Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,845,102,688.52 | +1.01% | Rp17.49T | Rp36,747.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,581,605.37 | -0.43% | Rp19.65T | Rp8,760.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,739.73 | -0.31% | Rp1.62T | Rp2,780.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,446.07 | -0.0032% | Rp1,323.28T | Rp2,771.82T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,979,159.53 | -0.01% | Rp37.00B | Rp1,945.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,397,264.68 | -0.93% | Rp1.83T | Rp1,838.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,446.07 | +0.03% | Rp265.60B | Rp1,193.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp94.81 | -4.94% | Rp1.61B | Rp853.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,000,894.63 | -0.19% | Rp61.76M | Rp625.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,557.28 | -0.11% | Rp471.95B | Rp536.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,540.02 | -0.73% | Rp58.22B | Rp524.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,618.99 | +0.66% | Rp61.96B | Rp497.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp374,197.43 | -2.95% | Rp144.05B | Rp253.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,845,920,058.20 | +1.02% | Rp326.45M | Rp234.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,459.22 | +0.04% | Rp267.37M | Rp207.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp760,433.38 | +0.54% | Rp285.16B | Rp205.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,521.93 | +1.33% | Rp71.71B | Rp198.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,826,691.30 | +1.60% | Rp75.15B | Rp195.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,949.20 | +0.24% | Rp46.33B | Rp188.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,965,956.60 | -0.38% | Rp191.39M | Rp188.56T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%