Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dilaporkan pada $109.700, turun 2,67% dalam 24 jam, dengan support $108.000 dan resistance $113.000. ETH berada di $3.954,78, turun 3,65% dalam 24 jam, dengan support di $3.800 dan resistance di $4.100. Koin baru XPL diluncurkan, menembus $1,3 dengan kuat, menarik perhatian seluruh pasar. Altcoin AIR, MAIGA, SQD masing-masing naik 54,63%, 25,82% dan 23,33%. Indeks ketakutan korupsi sebesar 28 poin berada pada tahap "ketakutan". Disarankan untuk tetap berhati-hati, mendiversifikasi alokasi, dan memperhatikan kebijakan regulasi dan tren kelembagaan. Dalam jangka menengah, diperkirakan akan mempertahankan tren kenaikan yang fluktuatif, dan BTC dan ETH masih menjadi arah alokasi utama. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Community | DeFi Cross-Chain Aggregation DEX | -- | Rp33.52B | 2025-02-12 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Creator Economy Music | -- | Rp41.90B | 2025-02-12 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | Rp434.12B | 2025-02-12 | -- |
![]() | -- | Infra Payment Stablecoin Protocol | -- | Rp402.27B | 2025-02-12 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Games Guild | -- | -- | 2025-02-12 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2025-02-11 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi | -- | Rp21.78B | 2025-02-11 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Yield aggregator | -- | Rp50.28B | 2025-02-11 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi DEX LSD Stablecoin Protocol | -- | -- | 2025-02-11 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi RWA Real Estate | -- | -- | 2025-02-11 | ![]() |
![]() | -- | DeFi CeDeFi | -- | Rp83.80B | 2025-02-11 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Social | -- | -- | 2025-02-11 | ![]() |
![]() | -- | DeFi | -- | -- | 2025-02-10 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | AI Agent AI | -- | Rp67.04B | 2025-02-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools Data & Analysis AI | -- | -- | 2025-02-10 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | -- | 2025-02-10 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX Lending | -- | Rp251.42B | 2025-02-10 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Wallet MPC | -- | -- | 2025-02-10 | ![]() |
![]() | -- | Infra DePIN Cloud Computing | -- | Rp134.09B | 2025-02-09 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 AI | -- | Rp251.42B | 2025-02-09 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%