Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dilaporkan pada $112.000, turun 0,72% dalam 24 jam, dengan support di 111.000 dan resistance di 113.900. ETH berada di $4.095, turun 1,37% dalam 24 jam, dengan support di 4.075 dan resistance di 4.207. KENAIKAN ALTCOIN MELONJAK 222%, PAPARAZZI MELONJAK 138%, DAN CCD NAIK 31%. Indeks Ketakutan Keserakahan berada dalam keadaan "ketakutan". Disarankan untuk mengalokasikan secara konservatif, setengah dari BTC dan setengah dari ETH, dan memperhatikan kebijakan peraturan dan tren kelembagaan. Dalam jangka pendek, ini terutama fluktuatif, dan dalam jangka menengah, tetap optimis dengan hati-hati. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2018-11-30 | ![]() |
![]() | Series B | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | Rp133.51B | 2018-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | Rp125.17B | 2018-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra DID Name Service | -- | Rp12.18B | 2018-11-30 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Privacy | -- | Rp133.51B | 2018-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Privacy | -- | -- | 2018-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed Plus | Tools Data & Analysis | -- | Rp75.10B | 2018-11-28 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 zk Privacy | -- | Rp35.04B | 2018-11-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Marketing Solutions | -- | -- | 2018-11-26 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Custody | -- | Rp26.70B | 2018-11-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | Rp83.44B | 2018-11-22 | S |
![]() | Seed | Infra Wallet Account Abstraction | -- | Rp66.75B | 2018-11-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi OTC | -- | Rp50.06B | 2018-11-20 | ![]() |
![]() | -- | NFT Virtual Avatar | -- | Rp166.89B | 2018-11-18 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2018-11-14 | ![]() |
![]() | Angel | Mining industry | -- | Rp33.37B | 2018-11-14 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | Rp333.79B | 2018-11-13 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | E-commerce | -- | Rp37.55B | 2018-11-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-11-13 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra | -- | Rp600.83B | 2018-11-12 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%