Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dilaporkan pada $112.000, naik 0,41%, dengan support 110.000 dan resistance 113.000. ETH berada di $4190, turun 0,62%, dengan support di 4100 dan resistance di 4300. Altcoin AIBOT, APTR, dan LA masing-masing melonjak 28%, 23%, dan 20%. Indeks Ketakutan Korupsi berada di kisaran "ketakutan" di 44 poin. Disarankan untuk fokus pada BTC dan ETH, mendiversifikasi alokasi, mengontrol posisi, dan memperhatikan kebijakan regulasi dan tren kelembagaan. Penyesuaian guncangan pasar jangka pendek, tetap berhati-hati. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Public Sale | Infra DePIN Storage Network | -- | Rp26.16B | 2018-04-30 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | Rp66.65T | 2018-04-30 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | Rp71.65B | 2018-04-27 | -- |
![]() | Angel | Tools Data & Analysis Market Data | Rp24.50B | -- | 2018-04-26 | -- |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | -- | 2018-04-26 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra Wallet | -- | -- | 2018-04-26 | ![]() Z |
![]() | Strategic | Infra IOT | -- | -- | 2018-04-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Data & Analysis Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2018-04-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Technology Solutions | -- | Rp166.64B | 2018-04-25 | ![]() |
![]() | Seed | Digital Currency Privacy | -- | Rp499.93B | 2018-04-24 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | Rp474.93B | 2018-04-24 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-04-22 | ![]() |
![]() | -- | Privacy VPN | -- | Rp601.58B | 2018-04-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | NFT NFT marketplace | -- | Rp99.98B | 2018-04-19 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Crypto Media | -- | -- | 2018-04-19 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | CeFi Lending(CeFi) | -- | Rp206.11B | 2018-04-17 | -- |
![]() | ICO | DeFi Stablecoin Protocol | -- | Rp2.21T | 2018-04-17 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Custody Asset Management(CeFi) | -- | Rp116.65B | 2018-04-17 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Dev Platform | -- | Rp201.63B | 2018-04-16 | -- |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%