Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dilaporkan pada $112.800, turun 2,1% dalam 24 jam, mendukung $110.000. ETH berada di $4.185, turun 5,85% dalam 24 jam, mendukung $4.000. Altcoin AGS, FARTCOIN5S, dan GALA5S semuanya melonjak lebih dari 50%. Indeks ketakutan korupsi adalah 49 netral. Disarankan untuk mengalokasikan secara konservatif, memperhatikan kebijakan peraturan dan tren kelembagaan, dan rasio alokasi BTC dan ETH adalah 6:4. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ICO | Social | -- | Rp166.11B | 2017-11-30 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | Rp23.25B | 2017-11-30 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 Streaming Media DePIN | -- | Rp332.22B | 2017-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CeFi Solutions | -- | Rp83.05B | 2017-11-27 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Data & Analysis | -- | Rp129.56B | 2017-11-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | IOT | -- | Rp83.05B | 2017-11-20 | ![]() |
![]() | Series A | Payment | -- | Rp99.66B | 2017-11-15 | ![]() C |
![]() | ICO | CeFi CEX | -- | Rp1.74T | 2017-11-12 | -- |
![]() | ICO | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | -- | Rp614.61B | 2017-11-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet | -- | -- | 2017-10-31 | ![]() O |
![]() | Seed | Payment | -- | Rp33.22B | 2017-10-31 | ![]() W |
![]() | Series A1 | -- | Rp2.32T | -- | 2017-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | Rp232.66B | 2017-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | VPN | -- | Rp39.36B | 2017-10-31 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 E-commerce | -- | Rp498.33B | 2017-10-31 | -- |
![]() | ICO | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | Rp269.10B | 2017-10-31 | -- |
![]() | Seed | Privacy VPN | -- | Rp78.07B | 2017-10-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Crypto Media | -- | Rp83.05B | 2017-10-25 | ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | Rp44.85B | 2017-10-25 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi CEX Lending(CeFi) | -- | Rp265.78B | 2017-10-22 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
45 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%