Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dilaporkan pada $114.600, turun 0,58% dalam 24 jam, dengan support 112.000 dan resistance 115.000. ETH berada di $4.336, turun 2,45% dalam 24 jam, dengan support di 4.200 dan resistance di 4.350. Altcoin TITAN naik 31,67%, ME naik 18,57%, dan DOGE5S naik 17,88%. Indeks ketakutan korupsi adalah 49 netral. Disarankan untuk fokus pada BTC dan ETH, mempertahankan posisi 10-15% dalam jangka pendek, dan memperhatikan kebijakan regulasi dan tren kelembagaan. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Payment | -- | Rp49.83B | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | Rp830.56B | 2025-08-11 | -- |
![]() | -- | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | Rp265.78B | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | Rp3.65T | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company CeFi | -- | Rp7.05T | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi +1 | -- | Rp6.64T | 2025-08-10 | -- |
![]() | Pre-A | Crypto Education | -- | Rp68.10B | 2025-08-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | Rp24.91B | 2025-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending RWA Fixed Interest Rate Lending | -- | Rp249.16B | 2025-08-07 | B |
![]() | Strategic | NFT | -- | -- | 2025-08-07 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Launchpad | Rp132.89B | Rp6.64B | 2025-08-06 | J |
![]() | Seed | AI | Rp332.22B | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | AI | Rp332.22B | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | Rp54.81B | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI | -- | Rp149.50B | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | Rp157.80B | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Payment | -- | Rp3.32T | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Strategic | DePIN AI Privacy | -- | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Payment | -- | Rp83.05B | 2025-08-06 | 宜 |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | Rp579.33B | 2025-08-06 | ![]() |
Indeks Fear & Greed
45 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.11%51.89%