

Helium Mobile (MOBILE) Grafico dei prezzi in tempo reale
Helium Mobile (MOBILE) prezzo oggi è $0.0002984, con un volume di scambi in 24 ore di $86.34K e come tale Helium Mobile (MOBILE) ha una capitalizzazione di mercato di $21.51M, dandogli una dominance di mercato di 0.0019%. Il prezzo di Helium Mobile (MOBILE) ha registrato un +5.51% nelle ultime 24 ore.
MOBILE Dati sui prezzi
- 24h Turnover$86.34K
- Massimo storico(ATH)$0.006944
- Alto 24 h$0.000307
- Il minimo storico(ATL)$0.0002574
- Basso 24 h$0.0002818
MOBILE Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$21.51M
- Valutazione completamente diluita$68.63M
- Cap. di mercato/FDV31.34%
- Sentimento del mercatoPositivo
MOBILE Offerta
- Fornitura in circolazione72.09B MOBILE
- Fornitura totale230B MOBILE
- Fornitura massima230B MOBILE
Si prevede che Helium Mobile(MOBILE) $0.0002985 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0002567 e il prezzo più alto $0.000394. Entro 2035, Helium Mobile(MOBILE) prezzo potrebbe raggiungere $0.001637, offrendo un potenziale rendimento +306.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0002567 | $0.000394 | $0.0002985 | -- |
2026 | $0.0003116 | $0.0004362 | $0.0003462 | +16.00% |
2027 | $0.0002191 | $0.0004577 | $0.0003912 | +31.00% |
2028 | $0.0003863 | $0.0005094 | $0.0004245 | +42.00% |
2029 | $0.0003222 | $0.000635 | $0.0004669 | +56.00% |
2030 | $0.0003581 | $0.0006998 | $0.000551 | +84.00% |
2031 | $0.0005066 | $0.0009256 | $0.0006254 | +109.00% |
2032 | $0.0005738 | $0.001132 | $0.0007755 | +159.00% |
2033 | $0.0009252 | $0.001058 | $0.0009539 | +219.00% |
2034 | $0.0007648 | $0.001418 | $0.001006 | +237.00% |
2035 | $0.001115 | $0.001637 | $0.001212 | +306.00% |
Helium Mobile(MOBILE) il prezzo è aumentato di +5.51% nelle ultime 24 ore e di +6.68% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Helium Mobile(MOBILE) è -28.42% negli ultimi 30 giorni, e -86.64% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0000002986 | -0.1% |
24H | +$0.00001558 | +5.51% |
7D | +$0.00001868 | +6.68% |
30D | -$0.0001184 | -28.42% |
1Y | -$0.001935 | -86.64% |
Helium Mobile (MOBILE) Indicatori di credibilità
A proposito di Helium Mobile (MOBILE)
Contratto

mb1eu7tze...ys1op2jh6
Explorer
explorer.solana.com
Sito Web
helium.com
Membri del team Helium Mobile (MOBILE)



