Lista dos principais perdedores de hoje
Monitore os maiores perdedores de criptomoedas na Gate nas últimas 24 horas. A lista dos melhores perdedores do Gate de hoje apresenta criptomoedas 1932.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0001684 | -4.03% | R$105.05K | R$798.08K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001008 | -4.03% | R$91.24K | R$568.87K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.003202 | -4.03% | R$93.16K | R$503.17K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01585 | -4.03% | R$224.80K | R$15.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.74 | -4.01% | R$103.70K | R$17.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02818 | -4.00% | R$99.55K | R$8.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000116 | -4.00% | R$96.53K | R$124.50K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.45 | -3.99% | R$96.31K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.008099 | -3.97% | R$178.53K | R$8.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5424 | -3.96% | R$158.52K | R$24.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.007108 | -3.95% | R$201.68K | R$39.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3475 | -3.93% | R$82.64K | R$12.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$398.54 | -3.93% | R$156.42K | R$15.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00004406 | -3.92% | R$104.39K | R$220.32K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9968 | -3.92% | R$182.87M | R$130.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6031 | -3.91% | R$25.16M | R$79.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.66 | -3.90% | R$362.20K | R$248.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02604 | -3.89% | R$523.96K | R$70.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6083 | -3.89% | R$65.95M | R$556.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06831 | -3.89% | R$94.40K | R$52.60M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
45 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
47.22%52.78%
A Reserva Federal (FED) Bostic "põe-se em modo hawkish": este ano não é necessário mais cortes nas taxas de juro, preocupado com a inflação a manter-se em níveis excessivamente elevados.O mercado de ações argentino subiu 6%, devido ao sinal de apoio emitido pelo Secretário do Tesouro dos EUA, Basset.