Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00004829 | -4.50% | R$1.98K | R$48.24K | -- | ||
R$0.00004826 | +2.05% | R$479.63 | R$48.23K | -- | ||
R$0.00004823 | -0.85% | R$1.34K | R$48.17K | -- | ||
R$0.00004822 | -0.69% | R$527.40 | R$48.16K | -- | ||
R$0.00004803 | -3.28% | R$165.56 | R$48.00K | -- | ||
R$0.00005108 | +6.65% | R$1.12K | R$47.96K | -- | ||
R$0.00004796 | -1.34% | R$1.27K | R$47.94K | -- | ||
R$0.00004809 | +1.06% | R$456.07 | R$47.55K | -- | ||
R$0.00004761 | +1.41% | R$49.32 | R$47.52K | -- | ||
R$0.00004746 | -0.37% | R$0.6194 | R$47.44K | -- | ||
R$0.00004747 | +1.00% | R$10.61 | R$47.33K | -- | ||
R$0.00004732 | -- | R$37.57 | R$47.31K | -- | ||
R$0.00004732 | -0.48% | R$150.21 | R$47.25K | -- | ||
R$0.00004726 | -0.31% | R$32.19 | R$47.25K | -- | ||
R$0.0000473 | -3.64% | R$14.19 | R$47.23K | -- | ||
R$0.00004752 | -3.27% | R$32.05 | R$47.13K | -- | ||
R$0.00004709 | +4.33% | R$794.54 | R$47.07K | -- | ||
R$0.00004709 | -5.24% | R$495.55 | R$47.04K | -- | ||
R$0.00004704 | +2.32% | R$0.2207 | R$47.02K | -- | ||
R$0.00004693 | -3.45% | R$73.94 | R$46.91K | -- |
Índice Fear and Greed
49 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.78%47.22%