Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.02347 | +1.83% | R$627.41K | R$23.16M | -- | ||
R$0.02166 | -4.56% | R$150.80K | R$22.71M | -- | ||
R$0.02205 | -10.77% | R$4.39M | R$22.22M | -- | ||
R$0.02118 | -7.95% | R$660.17K | R$20.97M | -- | ||
R$0.02094 | +0.77% | R$787.54K | R$20.53M | -- | ||
R$0.0232 | +3.65% | R$552.28K | R$20.15M | -- | ||
R$0.02004 | +7.37% | R$739.85K | R$19.72M | -- | ||
R$0.02363 | +16.64% | R$2.51M | R$19.37M | -- | ||
R$0.01939 | -1.73% | R$568.76K | R$18.81M | -- | ||
R$0.01903 | -2.15% | R$420.88K | R$16.49M | -- | ||
R$0.01876 | +125.52% | R$10.12M | R$18.01M | -- | ||
R$0.01757 | -24.17% | R$2.34M | R$17.57M | -- | ||
R$0.01723 | -3.95% | R$204.79K | R$17.52M | -- | ||
R$0.01634 | -8.36% | R$1.68M | R$17.20M | -- | ||
R$0.01628 | +0.98% | R$997.31K | R$17.08M | -- | ||
R$0.01664 | -10.38% | R$1.71M | R$15.03M | -- | ||
R$0.017 | +629.01% | R$28.51M | R$16.52M | -- | ||
R$0.01529 | -5.18% | R$234.92K | R$16.27M | -- | ||
R$0.0161 | -2.44% | R$2.11M | R$16.21M | -- | ||
R$0.01499 | -0.83% | R$360.44K | R$15.40M | -- |
Índice Fear and Greed
53 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.83%47.17%