Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.001183 | -0.45% | R$17.53 | R$96.21K | Detalhes | ||
R$0.01883 | -8.81% | R$2.51K | R$1.88M | Detalhes | ||
R$0.03691 | -0.68% | R$84.19 | R$36.91K | Detalhes | ||
R$0.001807 | +0.016% | R$2.98K | R$180.70K | Detalhes | ||
R$0.02778 | +0.029% | R$132.04 | R$277.87K | Detalhes | ||
R$0.001624 | +0.34% | R$175.42 | R$162.42K | Detalhes | ||
R$0.9315 | -- | R$693.91 | R$931.57K | Detalhes | ||
R$0.04244 | -3.88% | R$1.30 | R$636.72K | Detalhes | ||
R$0.2962 | -- | R$14.44 | R$622.12M | Detalhes | ||
R$0.001219 | -- | R$29.70K | R$540.90K | Detalhes | ||
R$0.000004453 | +0.31% | R$434.51 | R$445.35K | Detalhes | ||
R$0.002401 | -0.17% | R$4.43K | R$24.01M | Detalhes | ||
R$0.4685 | -0.78% | R$7.99 | R$1.23K | Detalhes | ||
R$0.05324 | -- | R$135.83 | R$85.19M | Detalhes | ||
R$0.0001036 | -0.94% | R$548.01 | R$58.48K | Detalhes | ||
R$0.0005498 | +0.26% | R$211.98 | R$5.49K | Detalhes | ||
R$0.06805 | -0.12% | R$68.10 | R$68.05K | Detalhes | ||
R$0.0000002566 | +0.08% | R$25.68 | R$924.10K | Detalhes | ||
R$0.0003908 | -- | R$39.64 | R$9.77K | Detalhes | ||
R$0.00002168 | +0.68% | R$250.18 | R$108.44K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
45 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
48.11%51.89%