Alpha - Lista das principais moedas Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00004376 | -12.55% | €806.45 | €49.77K | -- | ||
€0.00004979 | -7.48% | €1.06K | €49.74K | -- | ||
€0.00004817 | -3.34% | €3.70K | €48.17K | -- | ||
€0.0002175 | -5.35% | €863.07 | €48.06K | -- | ||
€0.00003913 | -11.43% | €1.56K | €45.98K | -- | ||
€0.00004398 | -4.94% | €183.20 | €45.85K | -- | ||
€0.00004291 | -4.41% | €45.40 | €44.58K | -- | ||
€0.00004413 | -4.03% | €257.43 | €44.10K | -- | ||
€0.00004376 | -4.97% | €803.88 | €43.74K | -- | ||
€0.00004284 | -3.96% | €37.28 | €42.81K | -- | ||
€0.00004776 | -- | €262.86 | €42.69K | -- | ||
€0.00004247 | -8.30% | €2.53K | €42.47K | -- | ||
€0.00004198 | -44.63% | €11.57K | €41.97K | -- | ||
€0.00004226 | -5.92% | €2.33K | €41.65K | -- | ||
€0.00004187 | -9.62% | €2.00K | €46.80K | -- | ||
€0.00004113 | -2.28% | €670.30 | €41.07K | -- | ||
€0.00004006 | -4.44% | €43.59 | €40.81K | -- | ||
€0.00004074 | +2.47% | €1.09K | €40.70K | -- | ||
€0.00004042 | +2.22% | €2.43K | €40.42K | -- | ||
€0.00003978 | +0.55% | €605.76 | €39.77K | -- |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.51%50.49%