Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000006831 | -3.46% | €116.42 | €6.82K | -- | ||
€0.000006823 | +4.68% | €3.99 | €6.81K | -- | ||
€0.000006818 | -0.59% | €0.03202 | €6.81K | -- | ||
€0.000006797 | +0.084% | €143.22 | €6.79K | -- | ||
€0.000006733 | +2.28% | €9.81 | €6.72K | -- | ||
€0.00000671 | +7.03% | €6.60 | €6.70K | -- | ||
€0.000006709 | +4.37% | €0.7792 | €6.70K | -- | ||
€0.000006706 | +0.22% | €66.24 | €6.69K | -- | ||
€0.000006708 | -1.89% | €0.1606 | €6.68K | -- | ||
€0.000006672 | +5.14% | €1.92 | €6.66K | -- | ||
€0.000006657 | -0.97% | €0.4845 | €6.65K | -- | ||
€0.000006637 | -0.71% | €34.03 | €6.62K | -- | ||
€0.000006623 | -0.27% | €0.1985 | €6.60K | -- | ||
€0.000006606 | -11.21% | €367.68 | €6.60K | -- | ||
€0.000006592 | -2.95% | €25.99 | €6.59K | -- | ||
€0.000006594 | +11.32% | €0.5036 | €6.58K | -- | ||
€0.000006588 | -0.1% | €11.60 | €6.57K | -- | ||
€0.000006576 | -0.1% | €320.36 | €6.57K | -- | ||
€0.000006565 | -- | €10.84 | €6.56K | -- | ||
€0.00000653 | -0.29% | €14.04 | €6.52K | -- |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%
Conselho de Administração da Reserva Federal Milan: é razoável alcançar a taxa de juros neutra gradualmente, com aumentos de 50 pontos de base a cada vez.Conselho de Administração da Reserva Federal Milão: Eu sou o único apoiador da redução da taxa de juros em 50 pontos de base em setembro e espero conseguir convencer os colegas.