Principais moedas Ecossistema Avalanche por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Avalanche por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Avalanche é €15.27B , que sofreu uma variação de +4.08% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Avalanche é €23.05M, que sofreu uma variação de -0.44% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 391 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Avalanche.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.007846 | -- | -- | €784.67K | Detalhes | ||
€271.30 | +2.20% | €19.63 | -- | Detalhes | ||
€0.004277 | +0.0032% | €2.00 | €1.03K | Detalhes | ||
€0.0003509 | +0.46% | €13.16 | -- | Detalhes | ||
€0.8584 | +0.058% | €4.87K | €150.14M | Detalhes | ||
€0.00000001109 | +0.39% | €1.73 | €11.09K | Detalhes | ||
€0.7354 | -4.35% | €34.22 | €73.34M | Detalhes | ||
€0.0000584 | -0.12% | €3.50 | -- | Detalhes | ||
€0.000000006099 | -0.47% | €12.18 | €6.09K | Detalhes | ||
€0.005385 | -0.13% | €25.47 | €538.53K | Detalhes | ||
€1.73 | -0.72% | €0.9616 | €17.34K | Detalhes | ||
€0.0005873 | -- | -- | €1.17K | Detalhes | ||
€0.0003352 | -0.15% | €132.82 | €335.25K | Detalhes | ||
€0.006514 | +1.15% | €474.59 | €651.41K | Detalhes | ||
€0.0003519 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000000007325 | -- | €1.59K | €73.25K | Detalhes | ||
€28.18 | -- | €242.20 | €21.90K | Detalhes | ||
€197.15 | +4.50% | €50.50K | €5.41M | Detalhes | ||
€0.858 | -0.071% | €3.56M | €50.88M | Detalhes | ||
€0.002444 | +0.16% | €47.93K | €332.47K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
Esta semana, houve ajustes nos horários da divulgação de alguns dados económicos dos Estados Unidos, sendo que o tempo para os dados de emprego não agrícola permanece inalterado.Pesquisa do Citigroup: até 2030, espera-se que os ativos encriptação processem um décimo das transações globais de mercado secundário.